서울택시 기본요금에 대한 모든 것을 총정리 했습니다. 택시 요금 체계는 택시 유형과 운행 시간대에 따라 다르게 적용됩니다. 아래는 중형택시와 모범·대형택시의 요금 체계를 정리한 것입니다. 주간, 심야, 할증 시간대에 따른 요금과 중형택스 모범 대형택시 등도 분류 되었습니다.
중형택시 요금 체계
- 주간 요금 (오전 4시 ~ 오후 10시):
- 기본요금: 1.6km까지 4,800원
- 거리요금: 131m당 100원
- 시간요금: 30초당 100원
- 심야 요금 (오후 10시 ~ 오전 4시):
- 기본요금:
- 오후 10시 ~ 오후 11시, 오전 2시 ~ 오전 4시: 5,800원 (20% 할증)
- 오후 11시 ~ 오전 2시: 6,700원 (40% 할증)
- 거리요금:
- 오후 10시 ~ 오후 11시, 오전 2시 ~ 오전 4시: 131m당 120원
- 오후 11시 ~ 오전 2시: 131m당 140원
- 시간요금:
- 오후 10시 ~ 오후 11시, 오전 2시 ~ 오전 4시: 30초당 120원
- 오후 11시 ~ 오전 2시: 30초당 140원
- 기본요금:
- 할증 요금:
- 시계외 할증: 20%
- 심야 할증: 22시~04시 사이 20% 또는 40% (시간대별 상이)
- 심야·시계외 중복할증: 최대 60%
모범·대형택시 요금 체계
- 주간 요금:
- 기본요금: 3km까지 7,000원
- 거리요금: 151m당 200원
- 시간요금: 36초당 200원
- 심야 요금 (오후 10시 ~ 오전 4시):
- 기본요금: 8,400원 (20% 할증)
- 거리요금: 151m당 240원
- 시간요금: 36초당 240원
- 할증 요금:
- 심야 할증: 22시~04시 사이 20%
- 시계외 할증: 20%
- 심야·시계외 중복할증: 최대 40%
참고: 시간·거리 병산제는 주행 속도가 일정 속도 미만일 경우 시간요금이 추가되는 방식으로, 중형택시는 15.72km/h 미만 시, 모범·대형택시는 15.10km/h 미만 시 적용됩니다.
아래는 요청하신 서울 택시 요금 데이터를 보기 쉽게 정리한 표입니다. 택시 유형별로 나누었으며, 주간/심야, 기본/거리/시간 요금 및 기타 사항을 포함하였습니다.
🚖 중형택시 요금표 (2023.2.1 기준)
구분 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
주간요금 | 기본요금 | 1.6km까지 4,800원 |
거리요금 | 131m당 100원 | |
시간요금 | 30초당 100원 | |
심야요금 | 기본요금 | 22 |
거리요금 | 22 | |
시간요금 | 22 | |
공통사항 | – 시간·거리 병산(15.72km/h 미만 시)- 시계외 할증: 20%- 심야 할증: 20~40%- 중복할증: 최대 60%- 요금은 10원 단위 반올림 |
🚘 대형승용/모범택시 요금표
구분 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
주간요금 | 기본요금 | 3km까지 7,000원 |
거리요금 | 151m당 200원 | |
시간요금 | 36초당 200원 | |
심야요금 | 기본요금 | 8,400원 (20% 할증) |
거리요금 | 151m당 240원 | |
시간요금 | 36초당 240원 | |
공통사항 | – 병산 방식: 15.10km/h 기준- 심야 할증: 20%- 시계외 할증: 20%- 중복할증: 최대 40%- 요금 10원 단위 반올림 |
🚕 고급택시 및 플랫폼 택시 요금 요약
택시종류 | 기본요금 | 거리요금 | 시간요금 | 기타요금/특징 |
---|---|---|---|---|
카카오블랙 | 6,000원 (기본거리 없음) | 71.4m당 100원 | 15초당 100원 | 완전 동시병산, 탄력요금제(0.7~4.0배) |
우버블랙 | 6,000원 | 71.4m당 100원 | 15초당 100원 | 사전확정요금제, 탄력요금제(0.8~4.0배) |
리모블랙 | 8,000원 | 125m당 200원 | 24초당 200원 | 부분 동시병산, 미터요금 할증 없음 |
타다플러스 | 5,000원 (0.75km까지) | 123m당 100원 | 35초당 100원 | 완전 동시병산, 탄력요금제(0.8~4.0배) |
타다넥스트 | 5,000원 (0.75km까지) | 123m당 100원 | 35초당 100원 | 완전 동시병산, 탄력요금제(0.8~4.0배) |
아이엠블랙 | 7,000원 (0.75km까지) | 85m당 100원 | 24초당 100원 | 사전확정요금제, 탄력요금제(0.7~4.0배) |
카카오벤티 | 4,000원 (0.8km까지) | 123m당 100원 | 40초당 100원 | 대형승합택시, 완전 동시병산, 탄력요금제(0.8~4.0배) |
아이엠 (I.M) | 5,500원 (심야 6,500~7,500원) | 110m당 100원 | 30초당 100원 | 사전확정요금제, 심야할증 최대 50%, 호출수수료 0~5,000원 |
아이맘택시 | 건당 6,000원 (정액) | – | – | 은평구 전용, 앱 호출만 가능, 할증 없음 |
넷플릭스 다운로드 방법: 스마트폰, 태블릿, PC에서 저장하는 법